High-paying jobs

شغل های پردرآمد سال 2018 در کانادا

براساس یک مقاله چاپ شده در ماه ژانویه، شفل هایی که بالاترین درآمد پس از تحصیل (باتجربه کاری کم) به همراه دارند به شرح زیر می باشد:

1-پرستار: 45,677$ - 87,476$

2- بیزینس: آنالیست 47,654$ - 97,138$

3- مشاوره سزمایه گذاری: 34,729$ - 70,285$

4- فیزیوتراپیست: 46و584$ - 92و257$

5- بازاریاب: 32,755$ - 55,460$

6- داروساز: 65,472$ - 113,745$

7- حسابدار: 35,075$ - 72,666$

8- درمانگر شغلی: 46,616$ - 88,782$

9- دستیار منابع انسانی: 29,501$ - 50,662$

برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.